Innehållsförteckning:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (Högre är bättre)
- AnTuTu
- AnTuTu Benchmark (Högre är bättre)
- 3DMark
- 3DMark (Högre är bättre)
Xiaomi Mi 6 är en av de första telefonerna som drivs av Snapdragon 835. Byggd på Samsungs 10nm FinFET-nod erbjuder chipset en tvättlista över förbättringar jämfört med förra årets Snapdragon 820 och 821, inklusive en ny semi-anpassad okta-kärna Kryo 280 CPU med fyra kärnor klockade på 2, 45 GHz, fyra kärnor vid 1, 90 GHz och en Adreno 540 GPU.
Syntetiska riktmärken tyder inte på användning i den verkliga världen och de belyser inte heller en enhets användarupplevelse. Till exempel krossar Galaxy S8 med sin Snapdragon 835 (eller Exynos 8895) den absolut när det gäller riktvärden, men siffrorna avslöjar inte den udda stammaren som fortfarande finns i UI.
Som sagt, riktmärken är en viktig metrisk för många användare, och oftare utgör en hög poäng i appar som AnTuTu basen för ett köpbeslut, särskilt på marknader som Kina och Indien. Utan vidare, här är en titt på hur Xiaomi Mi 6 prissätter bredvid tävlingen:
Geekbench
Geekbench 4.0 (Högre är bättre)
anordning | Single-core | Multi-core |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Not 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Heder 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Not 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
Mi 6 håller sin egen mot Exynos 8895-driven Galaxy S8 + vid både enkärniga och multikärniga riktmärken och kantar ut Snapdragon 821-toting OnePlus 3T, Mi 5s och Mi Note 2 när det gäller multi- kärnpoäng.
AnTuTu
AnTuTu Benchmark (Högre är bättre)
anordning | Detaljerad poäng | 3D | UX | CPU | Bagge |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173.614 | 70.556 | 54.418 | 36.868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173.824 | 72.892 | 52279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154.808 | 62235 | 49.488 | 34.175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132.355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
Xiaomi Mi Not 2 | 131.803 | 49847 | 40.617 | 30994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103.936 | 39.314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Heder 8 | 91.538 | 17637 | 35.681 | 32.141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115.875 | 42.754 | 36574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18.883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66.988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Not 4 | 61.909 | 12710 | 24118 | 19.629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
Xiaomis telefoner har alltid gått bra i AnTuTu, och Mi 6 är inte annorlunda. Med en total poäng på 173614 är flaggskeppet en av de bästa enheterna på marknaden idag, åtminstone enligt AnTuTu.
3DMark
3DMark (Högre är bättre)
anordning | Sling Shot Extreme | Ice Storm Unlimited |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40.565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi Not 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19.603 |
Heder 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Not 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Ett av de viktigaste områdena för förbättring med Snapdragon 835 är vad gäller GPU, och det är tydligt i 3DMark-poängen. Mi 6 överträffar Mali-G71 MP20 GPU på Exynos 8895 med en betydande marginal, liksom förra årets Adreno 530 på Snapdragon 821.
Mi 6 fästs en hel del högra rutor och är en av de snabbaste telefonerna på marknaden idag. Telefonen har en mycket bättre design jämfört med förra årets Mi 5 och Mi 5s, och mjukvarusituationen har också förbättrats avsevärt, med telefonen som kör Android 7.1.1 Nougat ur lådan.
Den dubbla kamerakonfigurationen är också en betydande uppgradering från förra året, och totalt sett är telefonen en av de bästa som Xiaomi har lanserat hittills.