Huaweis flaggskeppstelefoner för 2017 har kommit! P10 och P10 Plus ger tekniken bakom Mate 9 till en mer hanterbar formfaktor, med några viktiga uppgraderingar av Leica-kamerainställningen, djärva nya färger och ytbehandlingar och ytterligare programvaru-tricks genom EMUI 5.1.
Kategori | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Storlek | Höjd: 145, 3 mm; Bredd: 69, 3 mm; Djup: 6, 98 mm | Höjd: 153, 5 mm; Bredd: 74, 2 mm; Djup: 6, 98 mm |
Färger | Keramiskt vitt, bländande blått, bländande guld, prestige guld, grafit svart, mystiskt silver, rosaguld, grönska (färgtillgänglighet varierar efter region) | Keramiskt vitt, bländande blått, bländande guld, prestige guld, grafit svart, mystiskt silver, rosaguld, grönska (färgtillgänglighet varierar efter region) |
ytbehandlingar | High Gloss, Hyper Diamond-Cut, Sandblast | High Gloss, Hyper Diamond-Cut, Sandblast |
Visa | 5, 1 "FHD, 2, 5D-glas, Corning Gorilla Glass 5 | 5, 5 "WQHD, 2, 5D-glas, Corning Gorilla Glass 5 |
CPU | Huawei Kirin 960 (64-bitars), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64-bitars), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
Bagge | 4GB | 4 GB, 6 GB |
Lagring | 64GB | 64 GB, 128 GB |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
Kamera | Fram: 8MP, F / 1.9
Bak: Leica Dual-Camera 2.0, 20MP Monochrome & 12MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Fram: 8MP AF, F / 1.9
Bak: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20MP monokrom & 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Batteri | 3 200mAh, Huawei SuperCharge | 3 750 mAh, Huawei SuperCharge |