Innehållsförteckning:
Sony Canada har släppt sitt imponerande nya flaggskepp, Xperia X Performance, på två kanadensiska transportörer: Rogers och Bell.
Tillgänglig för 199, 99 dollar på en 2-årig plan, eller $ 699, 99 direkt, enheten är tillgänglig att köpa idag på Bell, och kan reserveras på Rogers för en 14 juli släppningsdatum. Rogers version levereras med ett gratis par Sony-hörlurar med varje reservation.
Sonys Xperia X Performance är en kraftfullare version av Xperia X, som Android Central granskade och mest åtnjöt. Den har en 5-tums 1080p-skärm, en fyrkärnig Snapdragon 820-processor, 3 GB RAM, 32 GB intern lagring, en 23MP bakre Exmor RS-kamera med en f / 2.0-lins, en 13MP framåtvänd kamera och en 2 700 mAh batteri, kör Android 6.0.1 Marshmallow. Bortsett från den mer kraftfulla processorn över Xperia X, har X Performance också IP65 / IP68 damm och vattentätning, tillsammans med Category-9 LTE-stöd med Snapdragon 820s X12 basbandslösning.
- Sony Xperia X Performance på Rogers
- Sony Xperia X Performance på Bell
Förutom Xperia X Performance har Bell och Virgin Mobile också släppt den billigare Xperia XA, som ersätter Qualcomm för MediaTek, och skär ned några hörn i kameran, lagring och batterikapacitet. Det börjar på $ 0 på en tvåårsperiod och $ 349, 99 direkt.
- Sony Xperia XA på Bell
- Sony Xperia XA på Virgin Mobile
Specifikationer för Xperia X-serien
Kategori | Xperia XA | Xperia X | Xperia X-prestanda | Xperia XA Ultra |
---|---|---|---|---|
Operativ system | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Visa | 5-tums 720p | 5-tums Full HD 1080p | 5-tums Full HD 1080p | 6-tums Full HD 1080p |
processor | MediaTek Helio P10 | Qualcomm Snapdragon 650 | Qualcomm Snapdragon 820 | MediaTek MT6755 |
Lagring | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB |
Expander | microSD upp till 200 GB | microSD upp till 200 GB | microSD upp till 200 GB | microSD upp till 200 GB |
Bagge | 2GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Backkamera | 13MP med Exmor RS | 23MP med Exmor RS | 23MP med Exmor RS | 21, 5MP med Exmor RS |
Fram kamera | 8MP med Exmor R | 13MP med Exmor RS | 13MP med Exmor RS | 16MP med Exmor R |
Networks | LTE (4G), LTE Cat4, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE (4G) Cat9, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) |
laddning | mikro-USB
Pump Express + 2.0 |
mikro-USB
QC 2.0 |
mikro-USB
QC 2.0 |
mikro-USB
QC 2.0 |
Impregnering | Ingen | Ingen | IP65 / IP68 dammtät & vattentålig, Capless USB | Ingen |
Batteri | 2300mAh | 2620mAh | 2700mAh | 2700mAh |
Mått | 143, 6 x 66, 8 x 7, 9 mm | 143 x 69 x 7, 9 mm | 143, 7 x 70, 4 x 8, 7 mm | 165, 1 x 78, 7 x 7, 6 mm |
Vikt | 138g | 156g | 165g | 189.9g |
Vill du lära dig mer? Läs våra recensioner och hands-ons för Xperia X-serien.
- Sony Xperia X recension
- Sony Xperia XA hands-on
- Sony Xperia X Performance hands-on